| FRA | mm | ENG | AMM | AML |
|---|---|---|---|---|
| 24 | - | 7 | - | 8 |
| 25 | - | 8 | - | 9 |
| 26 | - | 8½ | - | 10 |
| 27 | - | 9 | - | 11 |
| 28 | - | 10 | - | 12 |
| 29 | - | 11 | - | 13 |
| 30 | 200 | 12 | 13 | 13½ |
| 31 | 205 | 12½ | 13½ | 1 |
| - | 210 | 13 | 1 | 1½ |
| 32 | 215 | 13½ | 1½ | 2 |
| 33 | 220 | 1 | 2 | 2½ |
| 34 | 225 | 1½ | 2½ | 3 |
| - | 230 | 2 | 3 | 3½ |
| 35 | 235 | 2½ | 3½ | 4 |
| 36 | 240 | 3 - 3½ | 4 - 4½ | 4½ - 5 |
| 37 | 245 | 4 | 5 | 5½ |
| - | 250 | 4½ | 5½ | 6 |
| 38 | 255 | 5 | 6 | 6½ |
| 39 | 260 | 5½ | 6½ - 7 | 7 - 7½ |
| 40 | 265 | 6½ | 7½ | 8 |
| - | 270 | 7 | 8 | 8½ |
| 41 | 275 | 7½ | 8½ | 9 |
| 42 | 280 | 8 | 9 | 9½ |
| - | 285 | 8½ | 9½ | 10 |
| 43 | 290 | 9 | 10 | 10½ |
| 44 | 295 | 9½ - 10 | 10½ - 11 | 11 - 11½ |
| 45 | 300 | 10½ | 11½ | 12 |
| 46 | 305 | 11½ | 12½ | 13 |
| 47 | 310 | 12 | 13 | 13½ |
| 200 przedszkolak |
500 młodszy uczeń |
1000 starszy uczeń |
2000, 2500 junior |
3000, 3500 senior |
|
| wiek (lata) | 4-7 | 6-9 | 8-12 | 12-15 | 15+ |
| wysokość (m) | 1-1,25 | 1,15-1,40 | 1,30-1,50 | 1,40-1,70 | 1,65+ |
| obwód karku (cm) | 27-31 | 29-32 | 31-34 | 32-40 | 38+ |
| obwód klatki piersiowej (cm) | 55-66 | 61-71 | 66-76 | 71-97 | 17"(91-112) 18"(104+) |
| długość ramienia(cm) | 24 | 28 | 30 | 34 | 34 |
| długość dłoni (cm) | 21 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| obwód pasa (cm) | M(51-56) L(56-61) |
S(61-66) M(66-71) L(71-76) |
S(76-81) M(81-86) L(86-91) XL(91-96) XXL(96-101) |
S(83-88) M(89-94) L(95-101) XL(102-108) XXL(109-115) |
|
| długość goleni (cm) | 9" (23) | 10" (25) | 11" (28) | 12" (30) 13" (33) |
14" (36) 15" (38) 16" (41) 17" (44) |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Szerokość ramion w calach |
| M | 95-100cm | 43-45cm | 17"-18" |
| L | 105-110cm | 45-48cm | 18"-19" |
| XL | 115-120cm | 48-50cm | 19"-20" |
| 2XL | 120-125cm | 50-53cm | 20"-21" |
| 3XL | 125-130cm | 53-55cm | 21"-22" |
| 4XL | 130-135cm | 55-58cm | 23"-24" |
| 5XL | 135-140cm | 58-60cm | 23"-24" |